Имеются противопоказания, обязательна предварительная консультация специалиста
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1300 |
Повторный прием | 1100 |
Снятие ЭКГ | 500 |
Пикфлоуметрия | 300 |
Интерпретация анализов | 200 |
Первичный осмотр терапевта + ЭКГ | 500 |
Первичный осмотр терапевта + общий анализ крови | 500 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Приём кардиолога | 1400 |
Повторный приём кардиолога | 1300 |
Снятие ЭКГ | 500 |
Кардиологический осмотр на дому | 2600 |
При необходимости снятия ЭКГ на дому | +1000 |
Суточный монитор | 1600 |
Прием кардиолога (Куликовой С.К.- врача высшей категории) | 1600 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1300 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 |
Прием Детского гинеколога первичный | 1200 |
Прием Детского гинеколога повторный | 1000 |
Разделение синехий малых половых губ | 1500 |
Введение ВМС/без учета стоимости ВМС | 1400 |
Введение ВМС под УЗ-контролем/без учета стоимости ВМС | 1700 |
Введение внутриматочной системы «МИРЕНА» и «Кайлина ЛНГ» /без учета стоимоcти ВМС | 2000 |
Введение внутриматочной системы «МИРЕНА» и «Кайлина ЛНГ» под УЗ-контролем/без учета стоимоcти ВМС | 2500 |
Извлечение (удаление) ВМС неосложненное | 1000 |
Извлечение (удаление) ВМС, осложненное, под УЗ-контролем | 1800 |
Исследование проходимости маточных труб с УЗ-контролем/эхогистеросальпингоскопия/ | 3500 |
Медикаментозное прерывание беременности с УЗ-контролем | 7000 |
Кольпоскопия расширенная | 1600 |
Радиоаблация шейки матки | 3000 |
Радиоэксцизия(радиоконизация) шейки матки/с гистологическим исследованием | 7000 |
Биопсия шейки матки и выскабливание цервикального канала, в т.ч. удаление полипов цервикального канала/с гистологическим исследованием | 6000 |
Пункция кисты шейки матки радиоиглой | 500 |
Вакуумная аспирация с целью биопсии эндометрия /с гистологическим исследованием | 5500 |
Полипэктомия шейки матки/с гистологическим исследованием | 4300 |
Полипэктомия шейки матки радионожом/с гистологическим исследованием | 7000 |
Удаление образований с кожи и слизистых путем радиоаблации/от 1 до 3 элементов/без гистологического исследования | 1500 |
Удаление образований с кожи и слизистых путем радиоаблации/от 1 до 3 элементов/с гистологическимисследованием | 3000 |
Удаление образований с кожи и слизистых путем радиоаблации/более 3 элементов/без гистологического исследования | 4500 |
Удаление образований с кожи и слизистых путем радиоаблации/более 3 элементов/с гистологическим исследованием | 6000 |
Удаление инородного тела влагалища | 1000 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы под местной анестезией | 3000 |
Мазок на флору, включает забор материала | 550 |
Мазок на онкоцитологию, включает забор материала | 550 |
Консультация гинеколога после проф. осмотра по результатам анализов | 600 |
Гистологическое исследование материала | 1800 |
Программа I: Обследование при бесплодии (отсутствие беременности в течение года и более) | |
| 16300 |
Программа II: Экспресс-обследование ежегодное «Здоровье женщины 25+» | |
| 4700 |
Программа III: Экспресс-обследование ежегодное «Здоровье женщины 45+» | |
| 5150 |
Программа IV: Экспресс-УЗ-обследование | |
| 4300 |
Программа V: Специализированный прием по патологии шейки матки | |
| 4800 |
Программа V+: Специализированный прием по патологии шейки матки (30лет+) | |
| 6100 |
Программа VI: Обследование при планировании беременности | |
| 7200 |
Комплексное обследование шейки матки | |
| 4000 |
Диагностика | |
Жидкостная цитология (без забора материала) | 1800 |
Комплексное исследование: коэкспрессия p16 и Ki67 (CINtec PLUS) и жидкостная цитология (ПАП-тест) (без забора материала) | 10800 |
Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология)и ВПЧ-тест 14 типов, колич. (без забора материала) | 2800 |
Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология) и расширенный ВПЧ-тест 21 тип, колич. (без забора материала) | 3500 |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) (без забора материала) | 2800 |
Жидкостная цитология пунктатов молочной железы (с забором материала) | 2000 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Первичный прием дерматовенеролога | 1300 |
Повторный прием дерматовенеролога | 1100 |
Забор материала на ПЦР диагностику, бак посев, мазков | 200 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластин на наличие патогенных грибов, скрининг (со взятием материала) | 500 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг (со взятием материала) | 600 |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг (со взятием материала) | 400 |
Удаление бородавок, папиллом и других образований до 0,3см. (1 элемент) | 400 |
Удаление бородавок, папиллом и других образований от 0,3см. до 0,7 см. (1 элемент) | 700 |
При удалении более 5 образований (папиллом, бородавок и других образований) (1 элемент) | 400 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Первичный прием врача-офтальмолога включает: | |
| 1300 |
Повторный прием | 1100 |
Первичное обследование на глаукому | 1000 |
Периметрия (определение полей зрения) | 300 |
Подбор очков+консультация (консультация оплачивается отдельно) | 300 |
Подбор очков без консультации | 500 |
Визометрия (определение остроты зрения) | 200 |
Биомикроскопия (осмотр переднего отрезка глаза) | 300 |
Авторефрактокератометрия | 300 |
Офтальмоскопия прямая (осмотр глазного дна) | 250 |
Офтальмоскопия с широким зрачком | 350 |
Тонометрия (определение глазного давления) | 300 |
Исследование рефракции в циклоплегии | 350 |
Массаж век - 1 глаз | 200 |
Тест Ширмера | 300 |
Проба Норна | 150 |
Удаление неправильно растущих ресниц | 300 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Приём невролога | 1300 |
Повторный приём невролога | 1300 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1300 |
Повторный прием | 1100 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1300 |
Повторный прием | 1100 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1300 |
Повторный прием | 1100 |
Наложение гипсовой повязки | 1200 |
Блокада (местная анестезия) | 800 |
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 800 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 1500 |
Вскрытие гнойного образования | 1500 |
Перевязка | 800 |
Оперативное лечение: | |
Удаление вросшего ногтя под местной анестезией | 3000 |
Удаление ногтевой пластины под местной анестезией | 3000 |
Удаление образований кожи и подкожной клетчатки на туловище | 3000 |
Удаление образований кожи и подкожной клетчатки на лице | 4000 |
Электрокоагуляция вирусных бородавок, кондилом, папиллом (1 элемент) | 400 |
Электрокоагуляция наминов | 700 |
Смена эпицистостомического катетера | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером | 350 |
Катетеризация мочевого пузыря жестким катетером | 550 |
Плановое оперативное вмешательство на мягких тканях кожи и подкожной клетчатке | 3000 |
Наложение швов | 800 |
Снятие швов | 800 |
Прокалывание мочек ушей (серьги в комплекте) | 1500 |
Прокалывание хрящевой части уха (с сережкой) | 700 |
Гистологическое исследование материала | 1800 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1300 |
Повторный прием | 1100 |
Осмотр оториноларинголога (без консультации) | 300 |
Анемизация полости носа | 150 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Туалет полости носа | 300 |
Носовой душ физиологическим раствором | 500 |
Удаление инородного тела из носа | 500 |
Аппликация лекарственного препарата в полость носа | 100 |
Передняя тампонада полости носа при носовом кровотечении | 500 |
Синус – катетер ЯМИК индивидуальный, многоразового пользования | 1400 |
Промывание лакун небных миндалин | 500 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 600 |
Смазывание слизистых оболочек с инсталляцией и аппликацией лекарственных веществ (1 процедура) | 150 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1700 |
Прижигание гранул задней стенки глотки | 300 |
Эндоларингеальное вливание | 200 |
Туалет уха | 150 |
Удаление серной пробки из уха | 500/900 |
Размягчение серной пробки | 500 |
Заушная медикаментозная блокада с одной стороны | 200 |
Пневмомассаж барабанной перепонки воронкой Зигля | 300 |
Продувание ушей по Полицеру (груша) | 300 |
Продувание ушей по Полицеру (катетером) | 600 |
Пункция носовых пазух (одной) | 1000 |
Диагностическая пункция | 1000 |
Введение лекарственных средств включая стоимость препарата | 300 |
Введение лекарственных средств без учета стоимости препарата | 150 |
Анестезия | 150 |
Промывание простое | 300 |
Промывание осложненное | 500 |
Введение лекарственных турунд в наружный слуховой проход | 100 |
Продувание ушей по Полицеру (одна сторона) | 300 |
Промывание аттита лекарственными веществами с анестезией | 250 |
Вскрытие гематомы, абсцесса ЛОР органов | 1500 |
Разведение краев раны после вскрытия абсцесса | 450 |
Снятие швов (1 элемент) | 700 |
УЗИ пазух носа | 700 |
Аудиометрия (проверка слуха) | 150 |
Рентген пазух носа + снимок | 600 |
Промывание полости носа и околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу («кукушка») включая анемизацию для взрослых | 750 |
Промывание полости носа включая анемизацию для детей | 600 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Первичная консультация психиатра | 3000 |
Повторная консультация психиатра | 2000 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1300 |
Повторный прием | 1100 |
Первичный прием врача детского уролога-андролога | 1200 |
Повторный прием врача детского уролога-андролога | 1000 |
Пальцевое ректальное исследование | 350 |
Массаж простаты | 450 |
Катетеризация мягким катетером | 400 |
Катетеризация жестким катетером | 600 |
Электрокоагуляция кондилом, папиллом половых органов (за один элемент) | 600 |
Обрезание крайней плоти под местной анестезией | 14000 |
Лечение с использованием аппарата «Рикта» 1 сеанс | 350 |
Пункция оболочек яичка при водянке | 650 |
Френулотомия под местной анестезией | 1800 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Прием пульмонолога | 1500 |
Прием детского пульмонолога | 2200 |
Спирография | 1250 |
Спирография с бронхолитиком | 1500 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1400 |
Повторный прием | 1200 |
Блокада | 800 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1100 |
Повторный прием | 900 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Первичный прием педиатра | 1200 |
Повторный прием педиатра | 1000 |
Приёмы | Цены, руб. |
---|---|
1. Логопедическая диагностика с говорящими детьми (Глубокая логопедическая диагностика, затрагивающая все аспекты речи. Выдача заключения. | 1300 |
2. Индивидуальные занятия
| 600 |
Приёмы | Цены, руб. |
---|---|
1. Первичный приём | 1300 |
2. Повторный приём | 1100 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Забор внутривенной крови на анализы | 150 |
Внутримышечные инъекции | 150 |
Внутривенные инъекции | 250 |
Подкожные инъекции | 150 |
Инфузия внутривенная 400 мл. | 600 |
Инфузия внутривенная 200 мл. | 450 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), качеств. | 230 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), колич. | 330 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum/ parvum/ species), каждая | 230 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum/ parvum/ species), колич. | 330 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis, genitalium) качеств., каждая | 230 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis, genitalium) количеств. каждая | 330 |
ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis), качеств. | 230 |
ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis), количеств. | 330 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 260 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 350 |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 250 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 260 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 650 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 650 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 500 |
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 850 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 230 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 330 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans / Candida glabrata / Candida krusei) с определением типа | 550 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1450 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 260 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 430 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 240 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 330 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 250 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 370 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 250 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 330 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 250 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 330 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 280 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 260 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 350 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 300 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1150 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 900 |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 600 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 270 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 350 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа, качеств. | 250 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа, качеств. | 250 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, качеств. | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 400 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) без определения типа — 14 типов | 1500 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа — 12 типов | 700 |
ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2450 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР | |
ПЦР-6
| 1050 |
ПЦР-6, количественно
| 1500 |
ПЦР-12
| 3100 |
ПЦР-12, количественно
| 3600 |
ПЦР-15
| 2750 |
ДНК возбудителей ЗППП
| 3200 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
ДИАГНОСТИКА ПАПИЛЛОМАВИРУСА МЕТОДОМ ПЦР | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 500 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1360 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2000 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
ФЕМОФЛОР | |
Фемофлор-8 (ДНК)
| 1050 |
Скрининг ПЦР-12 (ДНК)
| 1500 |
Фемофлор-16 (ДНК)
| 1950 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
ФЛОРОЦЕНОЗ | |
Флороценоз-бактериальный вагиноз
| 800 |
ФЛОРОЦЕНОЗ
| 1670 |
ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование (включает NCMT)
| 1850 |
Андрофлор скрин
| 1800 |
Андрофлор
| 2500 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
Исследования мочи | |
Общий анализ мочи | 250 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 230 |
Анализ мочи по Зимницкому | 350 |
Моча на МАУ суточная (микроальбумин) | 320 |
Моча на МАУ разовая | 320 |
Оксалаты в моче (суточная порция) | 1300 |
Кальций в моче (суточная порция) | 190 |
Проба Сулковича (кальций в моче – разовая порция) | 150 |
Свободный кортизол в моче | 800 |
Кортизол мочи (суточная) | 600 |
Общие метанефрины и норметанефрины (суточная) | 2200 |
Глюкоза в суточной порции мочи | 150 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 150 |
Исследования кала | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 330 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 450 |
Смыв на энтеробиоз | 300 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 250 |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 300 |
Исследование кала на скрытую кровь | 220 |
Кал на трансферин и гемоглобин иммуно-химическим методом | 1110 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1650 |
Посев кала на возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам (дисбактериоз) | 800 |
Кал на дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 1850 |
Кал на дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1900 |
Кальпротектин в кале | 2300 |
Кал на хеликобактер (ДНК хеликобактера) | 550 |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов | |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 500 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 600 |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 500 |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 200 |
Микроскопические исследования биологических жидкостей | |
Общий анализ мокроты | 300 |
Анализ мокроты на туберкулез (трехкратный) | 300 |
ДНК микобактерии туберкулеза | 300 |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 900 |
Кортизол в слюне | 570 |
Гематология | |
СОЭ (венозная кровь) | 100 |
Общий (клинический) анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 390 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 240 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)+СОЭ | 390 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)+СОЭ+ретикулоциты | 400 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 200 |
Изосерология | |
Группа крови + Резус-фактор | 500 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 500 |
Антитела по системе AB0 | 1000 |
Определение Kell антигена (K) | 570 |
Гемостаз | |
Фибриноген | 250 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 180 |
Тромбиновое время | 200 |
АЧТВ | 160 |
Антитромбин III | 280 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 750 |
Д-димер | 950 |
Протеин С | 1800 |
Протеин C Global | 955 |
Протеин S | 1400 |
Фактор Виллебранда | 880 |
Плазминоген | 700 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
БИОХИМИЯ КРОВИ | |
Обмен пигментов | |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 130 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 250 |
Биохимический анализ крови, базовый комплекс
| 1100 |
Биохимический анализ крови, расширенный комплекс
| 2000 |
Коагулограмма, скрининг
| 1000 |
Коагулограмма, расширенная
| 2600 |
Кардиологический комплекс
| 3400 |
Госпитальный терапевтический комплекс
| 2000 |
Хирургический комплекс
| 3000 |
Обследование печени, базовый
| 750 |
Обследование печени, расширенный
| 1950 |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130 |
Щелочная фосфотаза | 150 |
Остаза | 700 |
Кислая фосфатаза | 170 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 140 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 140 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 190 |
Холинэстераза | 190 |
Альфа-амилаза | 200 |
Амилаза панкреатическая | 210 |
Липаза | 240 |
Креатинкиназа (КФК) | 210 |
Креатинкиназа-МВ | 260 |
Обмен белков | |
Альбумин | 170 |
Общий белок | 150 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 280 |
Креатинин | 150 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 180 |
Мочевина | 150 |
Мочевая кислота | 150 |
Специфические белки | |
Миоглобин | 560 |
Тропонин I | 620 |
Прокальцитонин | 1650 |
С-реактивный белок | 300 |
С-реактивный белок, ультрачувствительный | 250 |
Натрийуретический пептид В (BNP) (мозговой) | 2500 |
Гаптоглобин | 500 |
Альфа-2 макроглобулин | 450 |
Альфа 1-антитрипсин | 550 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 500 |
Церулоплазмин | 500 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 750 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 350 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 320 |
Обмен углеводов | |
Глюкоза | 130 |
Гликированный гемоглобин А1с | 350 |
Фруктозамин | 400 |
Молочная кислота (лактат) | 450 |
Липидный обмен | |
Триглицериды | 180 |
Холестерин общий | 180 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 210 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 300 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 180 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 380 |
Аполипопротеин А1 | 350 |
Аполипопротеин В | 350 |
Липопротеин (а) | 600 |
Гомоцистеин | 1000 |
Лептин | 750 |
Липидный профиль, базовый
| 850 |
Липидный профиль, расширенный
| 2100 |
Электролиты и микроэлементы | |
Натрий, калий, хлор (Na, K, Cl) | 250 |
Кальций общий | 150 |
Кальций ионизированный | 290 |
Магний | 170 |
Фосфор неорганический | 160 |
Цинк | 250 |
Медь | 290 |
Свинец в крови, спектрометрия (Pb) | 900 |
Диагностика анемий | |
Железо | 160 |
Трансферрин | 400 |
Ферритин | 450 |
Эритропоэтин | 700 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 300 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
ГОРМОНЫ КРОВИ | |
Тесты репродукции | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350 |
Пролактин | 280 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 700 |
Эстрадиол (Е2) | 320 |
Прогестерон | 320 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 400 |
Андростендион | 700 |
Андростендиол глюкуронид | 900 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 320 |
Тестостерон общий | 400 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 750 |
Дигидротестостерон | 1050 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 360 |
Ингибин A | 1450 |
Ингибин В | 1200 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1150 |
Пренатальная диагностика | |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 400 |
Эстриол свободный | 400 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 400 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 450 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 310 |
*Плацентарный лактоген | 650 |
Функция щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 350 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 280 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 280 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 350 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 350 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1000 |
Тиреоглобулин | 500 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 650 |
Тироксинсвязывающий глобулин | 480 |
Обследование щитовидной железы, скрининг
| 1500 |
Обследование щитовидной железы
| 3500 |
Госпитальный комплекс
| 1000 |
Диагностика гепатитов, скрининг
| 2000 |
Нефрологический, биохимический комплекс
| 1000 |
Ревматологический, расширенный комплекс
| 6300 |
Маркеры остеопороза, биохимический комплекс
| 3700 |
Мониторинг лечения остеопороза комплекс
| 2450 |
Диагностика диабета, биохимический комплекс
| 3000 |
Инсулинорезистентность
| 650 |
Гастрокомплекс
| 2300 |
Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ
| 6400 |
Гематологический комплекс, диагностика анемий
| 3300 |
Гормональный профиль для мужчин
| 1900 |
Гормональный профиль для женщин
| 4000 |
Планирование беременности, базовый комплекс
| 1100 |
Планирование беременности (гормоны), лютеиновая фаза
| 2000 |
Антифосфолипидный синдром (АФС)
| 2100 |
TORCH-комплекс, скрининг
| 1450 |
TORCH-комплекс, базовый комплекс
| 3050 |
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь)
| 4350 |
Диагностика паразитарных заболеваний
| 3650 |
Иммунный статус
| 4300 |
Скрининговая диагностика ВИЧ
| 2150 |
Спорт. Базовый комплекс
| 1100 |
Спорт. Биохимический скрининг работоспособности
| 1100 |
Маркеры остеопороза | |
Паратгормон | 600 |
Кальцитонин | 900 |
Остеокальцин | 650 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 750 |
Функция поджелудочной железы | |
Инсулин | 550 |
Проинсулин | 900 |
C-пептид | 400 |
Гастрин | 600 |
Ренин-альдостероновая система | |
Ренин | 900 |
Альдостерон | 910 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2000 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 450 |
Кортизол | 400 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 380 |
Соматомедин | 900 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, и серотонин | 2350 |
Онкомаркеры | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 460 |
Антиген CA 19-9 | 550 |
Антиген СА 72-4 | 750 |
Антиген СА 242 | 750 |
Антиген СА 125 | 450 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1000 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1500 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1330 |
Антиген CA 15-3 | 500 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 450 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 850 |
Индекс здоровья простаты | 3300 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1150 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 880 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1050 |
Бета2-микроглобулин | 900 |
Белок S-100 | 1800 |
Хромогранин А (онкомаркер ЖКТ) | 2200 |
Услуги | Цены, руб. |
---|---|
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 230 |
