Органы брюшной полости и мочевыводящей системы | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 900 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 1200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократительной функции («пробный завтрак») | 1400 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 900 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением объема остаточной мочи) | 700 |
Ультразвуковое исследование почек | 700 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 500 |
Малый таз у мужчин | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
ТРУЗИ | 1300 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминальное) | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочеполовой системы трансабдоминально (предстательная железа, мочевой пузырь, определение объема остаточной мочи, почки) | 1400 |
Комплексное ультразвуковое исследование для мужчин (УЗИ брюшной полости, почек, мочевого пузыря, предстательной железы, щитовидной железы) | 2400 |
Щитовидная железа | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидых желез | 800 |
Гинекологическое | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально) | 1000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | 1000 |
Ультразвуковое исследование беременность до 8 недель | 1000 |
Ультразвуковое исследование беременность до 12 недель | 1200 |
Ультразвуковое исследование беременность после 12 недель | 1300 |
Фоликулометрия | 600 |
Молочные железы | 600 |
Комплексное исследование для женщин №1 (УЗИ брюшной полости, почек, мочевого пузыря, матка, придатки, молочные железы, щитовидная железа) | 2500 |
Железы | |
Околоушные железы (левая и правая) | 600 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна зона) | 600 |
УЗИ мягких тканей (1 зона) | 500 |
УЗИ околоносовых пазух | 700 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна зона) | 600 |
Сердце, сосуды | |
УЗДГ сосудов головы и шеи | 1300 |
УЗДГ сонных артерий | 600 |
Эхокардиография | 1200 |
УЗДГ артерий /вен нижних конечностей | 1200 |
УЗДГ артерий /вен верхних конечностей | 1200 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 1700 |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 1700 |
СХМ ЭКГ (Суточное мониторирование ЭКГ) | 1500 |